PP/PE液体过滤袋 | ||||
项目 | 1#过滤袋 | 2#过滤袋 | 3#过滤袋 | 4#过滤袋 |
尺寸(mm) | 180*450 | 180*810 | 105*230 | 105*380 |
尺寸(英寸) | 7 " *17 " | 7 " *32 " | 4 " *9 " | 4 " *15 " |
过滤面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 |
过滤精度 | 1micron, 5micron, 10micron, 25micron, 50micron, 75micron, 100micron, 200micron | |||
材料 | 100%PP/100% PE | |||
圈口 | 塑胶圈,不锈钢圈,镀锌圈 | |||
压力:1.03-1.72 (kg/cm2) | ||||
PP过滤袋工作温度在90℃以下,PE过滤袋工作温度在130℃以下。 |